悠雲舎の受託出版
製作費
悠雲舎の自費出版の製作費についてご説明いたします。
● 標準的な製作費 ●
【単位:円】
[四六判] 並製
| 300部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | |
|---|---|---|---|---|
| 128ページ | 610,000 | 640,000 | 700,000 | 840,000 |
| 192ページ | 660,000 | 690,000 | 760,000 | 890,000 |
| 256ページ | 720,000 | 750,000 | 830,000 | 950,000 |
[四六判] 上製
| 300部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | |
|---|---|---|---|---|
| 128ページ | 650,000 | 680,000 | 780,000 | 950,000 |
| 192ページ | 690,000 | 730,000 | 840,000 | 1,000,000 |
| 256ページ | 750,000 | 780,000 | 890,000 | 1,080,000 |
[A5判] 並製
| 300部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | |
|---|---|---|---|---|
| 128ページ | 640,000 | 680,000 | 730,000 | 890,000 |
| 192ページ | 680,000 | 720,000 | 780,000 | 940,000 |
| 256ページ | 730,000 | 770,000 | 840,000 | 1,020,000 |
[A5判] 上製
| 300部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | |
|---|---|---|---|---|
| 128ページ | 670,000 | 720,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| 192ページ | 710,000 | 760,000 | 890,000 | 1,050,000 |
| 256ページ | 770,000 | 830,000 | 940,000 | 1,160,000 |
上記は、データ入稿、本文・本トビラ・表紙1色、カバー4色の場合の概算料金になります。本文カラー印刷、図表・数式の多少等により、製作費は変動いたします。
詳しくはお問い合わせください。


